 | Lindaur Václav prezident hokejového oddílu od 01.01.2000 roč. 40 |  | Pouba Jiří vedoucí hokej A od 01.01.2000 roč. 51 |
|
 | Rous Jan hráč hokej A od 01.01.2000 roč. 57 ID FAČR: 57040051 |  | Petr Václav hráč hokej A od 01.01.1985 roč. 65 |
|
 | Melka Josef hráč hokej A od 29.10.2022 roč. 68 |  | Beneš Stanislav hráč hokej A od 01.01.2010 roč. 70 ID FAČR: 70090325 |
|
 | Štěpán Dušan hráč hokej A od 01.01.2004 roč. 71 |  | Kreuzman Jaroslav hráč hokej A od 01.01.2010 roč. 71 |
|
 | Vrba Petr hráč hokej A od 01.01.2005 roč. 72 |  | Racek Martin hráč hokej A od 27.03.2010 roč. 73 |
|
 | Holub Jan hráč hokej A od 01.01.2000 roč. 73 ID FAČR: 73080981 |  | Fremr Oldřich hráč hokej A od 01.01.2005 roč. 74 ID FAČR: 74031529 |
|
 | Kreuzman Robert hráč hokej A od 24.09.2014 roč. 76 ID FAČR: 76021334 |  | Klein Lukáš hráč hokej A od 01.01.2009 roč. 78 ID FAČR: 78080650 |
|
 | Molaček Martin hráč hokej A od 30.10.2022 roč. 79 |  | Zbiň Michal hráč hokej A od 01.01.2009 roč. 82 ID FAČR: 82071957 |
|
 | Kašpar Václav hráč hokej A od 01.01.2011 roč. 84 |  | Hofrajtr Tomáš hráč hokej A od 22.03.2018 roč. 85 |
|
 | Hajšman Václav hráč hokej A od 01.08.2012 roč. 86 ID FAČR: 86032282 |  | Petr Václav hráč hokej A od 01.01.2015 roč. 92 |
|
 | Albl Martin hráč hokej A od 01.10.2019 roč. 02 ID FAČR: 02110339 |