pozn. hráčské hokejové příspěvky (2500 Kč) a příspěvky dětského outdoor oddílu (100 Kč) zde nejsou uvedeny.
lze platit převodem na účet č. 9667745001/5500 a jako variabilní symbol první část rodného čísla.
| jméno | ročník | SOKOL 2023 | FAČR 2023 | fotbal 2023 | SOKOL 2024 | FAČR 2024 | fotbal 2024 | SOKOL 2025 | FAČR 2025 | fotbal 2025 |
|---|
| 1 | Albl Martin v Sokolu od 2011-01-01 | 2002 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 2 | Albl Matěj v Sokolu od 2024-07-09 | 2006 | | | | 200 | | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 3 | Albl Radek v Sokolu od 1978-01-01 | 1968 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 4 | Albl Tomáš v Sokolu od 2011-01-01 | 1986 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 5 | Aubrecht Jan v Sokolu od 2024-01-26 | 1982 | | | | 200 | | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 6 | Bajer Matěj v Sokolu od 2014-05-27 | 2000 | 200 | | 300 | 200 | | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 7 | Batěk Václav v Sokolu od 2016-08-24 | 1980 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 8 | Baťková Stela v Sokolu od 2018-01-11 | 2010 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 9 | Baťková Veronika v Sokolu od 2021-10-12 | 1982 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 10 | Baťková Viktorie v Sokolu od 2018-01-11 | 2007 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 11 | Benda Václav v Sokolu od 2011-01-01 | 1956 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 12 | Beneda Kryštof v Sokolu od 2025-01-30 | 2021 | | | | | | | 100 | | |
| 13 | Beneda Lukáš v Sokolu od 2025-01-30 | 1988 | | | | | | | 200 | | |
| 14 | Benedová Barbora v Sokolu od 2025-01-30 | 1988 | | | | | | | 200 | | |
| 15 | Benedová Ella v Sokolu od 2025-01-30 | 2023 | | | | | | | 100 | | |
| 16 | Beneš Stanislav v Sokolu od 2011-01-01 | 1970 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 17 | Benešová Zuzana v Sokolu od 2024-08-25 | 2005 | | | | 200 | | | 200 | | |
| 18 | Benetka Matyáš v Sokolu od 2025-04-16 | 2018 | | | | | | | 100 | 200 | 200 |
| 19 | Beránek Tomáš v Sokolu od 2025-09-08 | 2017 | | | | | | | 100 | 200 | 200 |
| 20 | Bílek Martin v Sokolu od 2013-01-01 | 1973 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 21 | Bílková Anna v Sokolu od 2014-01-31 | 2000 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 22 | Bílková Daniela v Sokolu od 2013-01-01 | 1973 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 23 | Bodanský Martin v Sokolu od 2016-09-07 | 1989 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 24 | Bošek Jan v Sokolu od 2023-01-01 | 2017 | 100 | | 100 | 100 | | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 25 | Brada Ondra v Sokolu od 2011-01-01 | 1987 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 26 | Brada Šimon v Sokolu od 2018-01-11 | 2010 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 27 | Branišová Adéla v Sokolu od 2018-01-11 | 2009 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 28 | Branišová Simona v Sokolu od 2018-01-11 | 2012 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 29 | Brejcha Vladimír v Sokolu od 2011-01-01 | 1990 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 30 | Brejcha Vladimír v Sokolu od 1976-01-01 | 1966 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 31 | Charvát Matěj v Sokolu od 2021-10-30 | 2019 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 32 | Charvát Roman v Sokolu od 1981-01-01 | 1971 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 33 | Černá Hana v Sokolu od 1972-01-01 | 1962 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 34 | Černá Jana v Sokolu od 1955-01-01 | 1945 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 35 | Černý Denis v Sokolu od 2025-02-10 | 2019 | | | | | | | 100 | 200 | 200 |
| 36 | Černý Josef v Sokolu od 1953-01-01 | 1943 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 37 | Černý Miloš v Sokolu od 1968-01-01 | 1958 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 38 | Černý Sebastian v Sokolu od 2023-01-01 | 2016 | 100 | | 100 | 100 | | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 39 | Dobiáš Stanislav v Sokolu od 1964-01-01 | 1954 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 40 | Dostál Pavel v Sokolu od 2018-04-23 | 1972 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 41 | Drahoňovská Marie v Sokolu od 1982-01-01 | 1972 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 42 | Eger Erik v Sokolu od 2024-01-01 | 1998 | | | | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 43 | Elek Marek v Sokolu od 2024-10-11 | 1989 | | | | | | | 200 | | 600 |
| 44 | Fajfrlík Vlastimil v Sokolu od 1963-01-01 | 1953 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 45 | Fiala Jaroslav v Sokolu od 1967-01-01 | 1957 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 46 | Fiala Marek v Sokolu od 2023-06-29 | 2014 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 47 | Fremr Jan v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 48 | Fremr Jan v Sokolu od 2011-01-01 | 2005 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 49 | Fremr Oldřich v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 50 | Fremr Oldřich v Sokolu od 2018-01-11 | 2012 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 200 | |
| 51 | Fremrová Lenka v Sokolu od 1980-01-01 | 1970 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 52 | Fremrová Lydie v Sokolu od 2018-01-11 | 2012 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 53 | Fremrová Miroslava v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 54 | Gavora Milan v Sokolu od 2022-07-20 | 1994 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 55 | Gubiš Jakub v Sokolu od 2018-01-11 | 2009 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 56 | Gubiš Jaroslav v Sokolu od 2011-01-01 | 1962 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 57 | Gubišová Jana v Sokolu od 2018-01-11 | 2006 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 58 | Hajšman Václav v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 59 | Hajšman Václav v Sokolu od 1996-01-01 | 1986 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 60 | Hajšmanová Iveta v Sokolu od 1976-01-01 | 1966 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 61 | Hanus František v Sokolu od 1949-01-01 | 1939 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 62 | Hanus Petr v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 63 | Havel Petr v Sokolu od 1973-01-01 | 1963 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 64 | Havlová Miroslava v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 65 | Hikl Nikolas v Sokolu od 2025-09-05 | 2018 | | | | | | | 100 | 200 | 200 |
| 66 | Hlaváč Petr v Sokolu od 2023-01-01 | 2016 | 100 | | 100 | 100 | | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 67 | Hodaň Lukáš v Sokolu od 2024-10-06 | 2007 | | | | | | | 100 | | |
| 68 | Hodaň Lukáš v Sokolu od 2024-10-06 | 1980 | | | | | | | 200 | | |
| 69 | Holeček Jaroslav v Sokolu od 2019-07-16 | 1978 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 70 | Holeček Vojtěch v Sokolu od 2023-01-01 | 2017 | 100 | | 100 | 100 | | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 71 | Holub Jan v Sokolu od 1983-01-01 | 1973 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 72 | Holub Martin v Sokolu od 1985-01-01 | 1975 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 73 | Holubová Adéla v Sokolu od 2018-01-11 | 2008 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 74 | Honzík Jiří v Sokolu od 2015-01-01 | 1983 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 75 | Houdek Jan v Sokolu od 2008-01-01 | 1991 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 76 | Houdek Radim v Sokolu od 1988-01-01 | 1978 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 77 | Houdek Zdeněk v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 78 | Houdek Zdeněk v Sokolu od 1963-01-01 | 1953 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 200 | |
| 79 | Houdková Hana v Sokolu od 2019-04-23 | 1955 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 80 | Houdková Nikola v Sokolu od 2021-10-30 | 1997 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 81 | Hrach Josef v Sokolu od 2012-05-01 | 1972 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 82 | Hrach Tomáš v Sokolu od 2014-01-31 | 1998 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 83 | Hrachová Irena v Sokolu od 2016-01-01 | 1973 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 84 | Hubka Ondřej v Sokolu od 2023-02-07 | 1999 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 85 | Jambor Pavel v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 86 | Jan Matěj v Sokolu od 2024-01-01 | 2016 | | | | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 87 | Janoušek Josef v Sokolu od 2024-10-06 | 1994 | | | | | | | 200 | | |
| 88 | Jánský Lukáš v Sokolu od 2011-01-01 | 1988 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 89 | Jeřábek Jakub v Sokolu od 2014-03-14 | 1991 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 90 | Kapic Karel v Sokolu od 2000-01-15 | 1955 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 91 | Kapicová Věra v Sokolu od 2000-01-15 | 1962 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 92 | Kapoun Josef v Sokolu od 1960-01-01 | 1950 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 93 | Karl František v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 94 | Karl Tomáš v Sokolu od 2011-01-01 | 1994 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 95 | Karlová Štěpánka v Sokolu od 1983-01-01 | 1973 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 96 | Kašpar Čestmír v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 97 | Kašpar Václav v Sokolu od 2011-01-01 | 1984 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 98 | Kašpar Zdeněk v Sokolu od 1977-01-01 | 1967 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 99 | Kašparová Markéta v Sokolu od 2011-01-01 | 1964 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 100 | Klein Lukáš v Sokolu od 2011-01-01 | 1978 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 101 | Kobza David v Sokolu od 2024-01-01 | 2018 | | | | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 102 | Kokoška Jaroslav v Sokolu od 2018-04-23 | 1938 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 103 | Kokošková Marie v Sokolu od 1956-01-01 | 1946 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 104 | Kopecký Jaroslav v Sokolu od 2012-01-01 | 1970 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 105 | Korbel Lukáš v Sokolu od 2022-10-13 | 2012 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 106 | Korbel Ondřej v Sokolu od 2022-10-13 | 2016 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 107 | Korbelová Adriana v Sokolu od 2022-10-13 | 2014 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 108 | Koubek Adam v Sokolu od 2025-03-04 | 2019 | | | | | | | 100 | 200 | 200 |
| 109 | Kozák Radek v Sokolu od 2023-07-20 | 1997 | 200 | | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 110 | Krásný Jan v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 111 | Kreuzman Jaroslav v Sokolu od 1958-01-01 | 1948 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 112 | Kreuzman Jaroslav v Sokolu od 2000-01-01 | 1971 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 113 | Kreuzman Robert v Sokolu od 1986-01-01 | 1976 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 114 | Kreuzmanová Anna v Sokolu od 2018-01-11 | 2007 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 115 | Křišťan Jan v Sokolu od 2023-01-01 | 2016 | 100 | | 100 | 100 | | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 116 | Kubalíková Martina v Sokolu od 2013-01-01 | 1968 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 117 | Kučera Jan v Sokolu od 2023-01-01 | 2017 | 100 | | 100 | 100 | | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 118 | Kufová Sofie v Sokolu od 2018-01-11 | 2011 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 119 | Kufová Valérie v Sokolu od 2018-01-11 | 2009 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 120 | Kutta Filip v Sokolu od 2025-10-23 | 2019 | | | | | | | | | |
| 121 | Kvídera Josef v Sokolu od 2025-04-16 | 2018 | | | | | | | 100 | 200 | 200 |
| 122 | Lajpold Jaromír v Sokolu od 1977-01-01 | 1967 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 123 | Lajpoldová Jana v Sokolu od 1975-01-01 | 1965 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 124 | Lang Lukáš v Sokolu od 2024-01-01 | 2017 | | | | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 125 | Laštovka Ladislav v Sokolu od 1958-01-01 | 1948 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 126 | Laštovka Marek v Sokolu od 1983-01-01 | 1973 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 127 | Laštovková Milena v Sokolu od 1983-01-01 | 1973 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 128 | Levý Miloslav v Sokolu od 1963-01-01 | 1953 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 129 | Levý Pavel v Sokolu od 1975-01-01 | 1965 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 130 | Levý Stanislav v Sokolu od 1989-01-01 | 1979 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 131 | Lukášek Miroslav v Sokolu od 2024-08-03 | 1978 | | | | 200 | | | 200 | | |
| 132 | Macourek Přemysl v Sokolu od 2021-05-01 | 1983 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 133 | Macourková Nikola v Sokolu od 2018-04-17 | 2009 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 134 | Macourková Simona v Sokolu od 2018-01-11 | 2012 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 135 | Marek Jan v Sokolu od 2023-09-01 | 1988 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 136 | Matějka Petr v Sokolu od 1980-01-01 | 1970 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 137 | Matulka David v Sokolu od 2011-01-01 | 1993 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 138 | Mádr Radomil v Sokolu od 2011-01-01 | 1970 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 139 | Melka Josef v Sokolu od 2020-02-15 | 1968 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 140 | Melková Martina v Sokolu od 2020-02-15 | 1972 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 141 | Mošna Jan v Sokolu od 1971-01-01 | 1961 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 142 | Moulis Petr v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 143 | Nádeník Adam v Sokolu od 2023-01-01 | 2016 | 100 | | 100 | 100 | | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 144 | Nekola Radek v Sokolu od 2010-01-01 | 1972 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 145 | Nekola Radek v Sokolu od 2010-01-01 | 2005 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 146 | Nekola Zdeněk v Sokolu od 1962-01-01 | 1952 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 147 | Nohovec Václav v Sokolu od 1990-01-01 | 1980 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 148 | Nolč Jaroslav v Sokolu od 1962-01-01 | 1952 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 149 | Novotný Dušan v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 150 | Novotný Pavel v Sokolu od 2010-07-31 | 1979 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 151 | Pavlíčková Petra v Sokolu od 2011-01-01 | 1972 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 152 | Pech Tadeáš v Sokolu od 2021-01-18 | 1995 | 200 | | 300 | 200 | | 600 | 200 | | 600 |
| 153 | Petr Václav v Sokolu od 2015-01-01 | 1992 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 154 | Petr Václav v Sokolu od 1975-01-01 | 1965 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 155 | Polívka Jonáš v Sokolu od 2024-01-01 | 2016 | | | | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 156 | Polreich Jan v Sokolu od 2025-09-08 | 2018 | | | | | | | 100 | 200 | 200 |
| 157 | Pouba Jiří v Sokolu od 1961-01-01 | 1951 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 158 | Pražáková Kateřina v Sokolu od 2013-01-01 | 1985 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 159 | Preisler Martin v Sokolu od 2020-05-28 | 1970 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 160 | Prepsl Václav v Sokolu od 1957-01-01 | 1947 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 161 | Prepsl Václav v Sokolu od 2011-01-01 | 1999 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 162 | Prepsl Václav v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 163 | Procházka Martin v Sokolu od 2025-09-05 | 1981 | | | | | | | 200 | 400 | |
| 164 | Procházka Mikuláš v Sokolu od 2024-01-01 | 2018 | | | | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 165 | Racek Martin v Sokolu od 2015-12-10 | 1973 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 166 | Richter Jiří v Sokolu od 2010-01-01 | 1988 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 167 | Richter Jiří v Sokolu od 1976-01-01 | 1966 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 168 | Roch Václav v Sokolu od 1968-01-01 | 1958 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 400 | |
| 169 | Rous Jan v Sokolu od 1967-01-01 | 1957 | 100 | 200 | | 100 | 200 | | 100 | 400 | |
| 170 | Rousová Eva v Sokolu od 1970-01-01 | 1960 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 171 | Sedlák Antonín v Sokolu od 2023-01-01 | 2015 | 100 | | | 100 | | | 100 | 200 | |
| 172 | Sedlák Michal v Sokolu od 2024-01-01 | 1999 | | | | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 173 | Skýba Tomáš v Sokolu od 2021-06-11 | 2012 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 174 | Sladká Dagmar v Sokolu od 2014-01-31 | 1974 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 175 | Sladká Markéta v Sokolu od 2018-01-11 | 2008 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 176 | Sladký Robert v Sokolu od 2000-01-01 | 1972 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 177 | Spörl Rudolf v Sokolu od 2021-01-01 | 1982 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 178 | Stach Štěpán v Sokolu od 2022-06-15 | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 179 | Starý Josef v Sokolu od 1946-01-01 | 1936 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 180 | Sýkora Ladislav v Sokolu od 1979-01-01 | 1969 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 181 | Šilhavá Eliška v Sokolu od 2024-06-27 | 2010 | | | | 100 | | | 100 | | |
| 182 | Šilhavá Kateřina v Sokolu od 2024-06-27 | 2012 | | | | 100 | | | 100 | | |
| 183 | Šimek Petr v Sokolu od 2015-03-04 | 1972 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 184 | Šimková Magda v Sokolu od 2018-01-11 | 2007 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 185 | Šindelář Libor v Sokolu od 2016-08-09 | 1989 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 186 | Šindelář Libor v Sokolu od 2025-09-09 | 2019 | | | | | | | 100 | 200 | 200 |
| 187 | Šindelář Marek v Sokolu od 2022-09-15 | 2003 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 188 | Škachová Anna v Sokolu od 2022-10-13 | 2012 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 189 | Šlais David v Sokolu od 2011-01-01 | 2001 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 190 | Šlais Vlastimil v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 191 | Šmíd Jaroslav v Sokolu od 1960-01-01 | 1950 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 192 | Štěpán Dušan v Sokolu od 1981-01-01 | 1971 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 193 | Štěpán Filip v Sokolu od 2011-01-01 | 2001 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 194 | Štěpán Jan v Sokolu od 2011-01-01 | 1984 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 195 | Štěpán Jaroslav v Sokolu od 2000-01-01 | 1974 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 196 | Štěpán Jiří v Sokolu od 2021-01-15 | 1981 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 197 | Štěpán Josef v Sokolu od 1962-01-01 | 1952 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 198 | Štěpán Miloslav v Sokolu od 1970-01-01 | 1952 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 199 | Štěpán Petr v Sokolu od 2018-09-21 | 1986 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 200 | Štěpán Robert v Sokolu od 1984-01-01 | 1974 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 201 | Štěpán Václav v Sokolu od 1967-01-01 | 1957 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 202 | Štěpán Černá Petra v Sokolu od 2021-01-15 | 1986 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 203 | Štěpánová Blanka v Sokolu od 1982-01-01 | 1972 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 204 | Štěpánová Zuzana v Sokolu od 2018-01-11 | 2008 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 205 | Štrajt Benedikt v Sokolu od 2025-09-09 | 2021 | | | | | | | 100 | 200 | 200 |
| 206 | Štrajt Dominik v Sokolu od 2024-01-01 | 2018 | | | | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 207 | Štrajt Michal v Sokolu od 2025-07-25 | 1990 | | | | | | | 200 | 400 | 600 |
| 208 | Šůs Matěj v Sokolu od 2023-06-28 | 2014 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 209 | Švátora Luboš v Sokolu od 2024-10-06 | 1986 | | | | | | | 200 | | |
| 210 | Švehla Martin v Sokolu od 2025-07-25 | 1987 | | | | | | | 200 | 400 | 600 |
| 211 | Tančouz Pavel v Sokolu od 1992-01-01 | 1982 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 212 | Tančouz Petr v Sokolu od 1992-01-01 | 1982 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 213 | Tic Ondřej v Sokolu od 2016-07-14 | 1996 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 214 | Tic Vladimír v Sokolu od 2018-08-13 | 1973 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 215 | Ticha Libor v Sokolu od 2024-10-06 | 1983 | | | | | | | 200 | | |
| 216 | Tobrman Tobiáš v Sokolu od 2023-01-01 | 2017 | 100 | | 100 | 100 | | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 217 | Tobrman Václav v Sokolu od 2022-07-20 | 1985 | 200 | | 300 | 200 | | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 218 | Tomrdle Martin v Sokolu od 2011-01-01 | 1990 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 219 | Tomrdle Pavel v Sokolu od 2011-01-01 | 1993 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 220 | Vachovec Šimon v Sokolu od 2024-10-06 | 2007 | | | | | | | 100 | | |
| 221 | Valeš Jan v Sokolu od 2011-01-01 | 1984 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 222 | Valeš Jáchym v Sokolu od 2022-10-13 | 2014 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 223 | Valešová Josefína v Sokolu od 2022-10-13 | 2016 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 224 | Vaněk Maxmilián v Sokolu od 2025-02-10 | 2019 | | | | | | | 100 | 200 | 200 |
| 225 | Vavrejn Jiří v Sokolu od 1970-01-01 | 1956 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 226 | Vavrejn Jiří v Sokolu od 2011-01-01 | 1983 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 227 | Veleman Jaroslav v Sokolu od 1971-01-01 | 1961 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 228 | Velemanová Věra v Sokolu od 1974-01-01 | 1964 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 229 | Velíšková Natálka v Sokolu od 2024-08-25 | 2020 | | | | 100 | | | 100 | | |
| 230 | Velíšková Petra v Sokolu od 2016-02-01 | 1984 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 231 | Větrovský Jan v Sokolu od 2013-03-20 | 1980 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 232 | Vitouš Ladislav v Sokolu od 1957-01-01 | 1947 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 233 | Vlažný Michal v Sokolu od 2013-09-23 | 2006 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 234 | Vlna Karel v Sokolu od 2011-01-01 | 1973 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 235 | Vonášek Václav v Sokolu od 2025-02-17 | 2018 | | | | | | | 100 | 200 | 200 |
| 236 | Voráček Karel v Sokolu od 2011-01-01 | 1992 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 237 | Votípka Jan v Sokolu od 2011-01-01 | 1991 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 238 | Votípka Jaroslav v Sokolu od 2008-01-01 | 1965 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 239 | Vrba Matěj v Sokolu od 2018-01-11 | 2013 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 200 | |
| 240 | Vrba Petr v Sokolu od 1982-01-01 | 1972 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 241 | Vyleta David v Sokolu od 2025-02-11 | 2019 | | | | | | | 100 | 200 | 200 |
| 242 | Zbiň Michal v Sokolu od 2010-01-01 | 1982 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 400 | |
| 243 | Zeliński Krzysztof v Sokolu od 2025-01-28 | 1996 | | | | | | | 200 | 400 | 600 |
| 244 | Zeman Dalibor v Sokolu od 2011-01-01 | 1975 | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| 245 | Zemčík Viktor v Sokolu od 2024-01-01 | 2019 | | | | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 246 | Železný Miroslav v Sokolu od 1946-01-01 | 1936 | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
